Przewody spiralne poliuretanowe
| MODEL | NAZWA | OPIS | ZDJĘCIE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SN-SPU-08-10 | PRZEWÓD SPIRALNY PU 10M 8/5 | Średnica zewnętrzna: 8 mm Średnica wewnętrzna: 5 mm Max ciśnienie: 10 bar Temperatura: -20ºC - +60ºC Długość: 10 m |
|||
| SN-SPU-08-15 | PRZEWÓD SPIRALNY PU 15M 8/5 | Średnica zewnętrzna: 8 mm Średnica wewnętrzna: 5 mm Max ciśnienie: 15 bar Temperatura: -20ºC - +60ºC Długość: 10 m |
|||
| SN-SPU-08-20 | PRZEWÓD SPIRALNY PU 20M 8/5 | Średnica zewnętrzna: 8 mm Średnica wewnętrzna: 5 mm Max ciśnienie: 10 bar Temperatura: -20ºC - +60ºC Długość: 20 m |
|||
| SN-SPU-12-10 | PRZEWÓD SPIRALNY PU 10M 12/8 | Średnica zewnętrzna: 12 mm Średnica wewnętrzna: 8 mm Max ciśnienie: 10 bar Temperatura: -20ºC - +60ºC Długość: 10 m |
|||
| SN-SPU-12-15 | PRZEWÓD SPIRALNY PU 15M 12/8 | Średnica zewnętrzna: 12 mm Średnica wewnętrzna: 8 mm Max ciśnienie: 10 bar Temperatura: -20ºC - +60ºC Długość: 15 m |
|||
| SN-SPU-12-20 | PRZEWÓD SPIRALNY PU 20M 12/8 | Średnica zewnętrzna: 12 mm Średnica wewnętrzna: 8 mm Max ciśnienie: 10 bar Temperatura: -20ºC - +60ºC Długość: 20 m |
|||
| SN-SPU-16-10 | PRZEWÓD SPIRALNY PU 10M 16/10 | Średnica zewnętrzna: 16 mm Średnica wewnętrzna: 10 mm Max ciśnienie: 10 bar Temperatura: -20ºC - +60ºC Długość: 10 m |

Tel.58 622 49 22, 58 622 49 25
Fax.58 664 68 63