Przewody Polietylenowe PE
| MODEL | NAZWA | OPIS | ZDJĘCIE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SN-PE-06 | POLIETYLEN 6 | Jednostka sprzedaży: metr Średnica zewnętrzna: 6 mm Średnica wewnętrzna: 4 mm Max ciśnienie: 12 bar Temperatura: -10ºC - +40ºC |
|||
| SN-PE-08 | POLIETYLEN 8 | Jednostka sprzedaży: metr Ø wewnętrzna: 6 mm Temperatura: -10ºC - +40ºC |
|||
| SN-PE-10 | POLIETYLEN 10 | Jednostka sprzedaży: metr Średnica wewnętrzna: 8 mm Temperatura: -10ºC - +40ºC |
|||
| SN-PE-12 | POLIETYLEN 12 | Jenostka sprzedaży: metr Średnica wewnętrzna: 10 mm Temperatura: -10ºC - +40ºC |
|||
| SN-PE-16 | POLIETYLEN 16 | Jenostka sprzedaży: metr Średnica wewnętrzna: 14 mm Temperatura: -10ºC - +40ºC |

Tel.58 622 49 22, 58 622 49 25
Fax.58 664 68 63